Historia Firmy
Spółka Euromark Polska S.A. powstała w 1993 roku jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo, podstawowym przedmiotem działalności była sprzedaż namiotów, śpiworów, plecaków i akcesoriów campingowych (w ubiegłym roku finansowym dział ten stanowił około 20% przychodów ze sprzedaży), dwa lata później spółka uzupełniła swój asortyment o odzież i obuwie. Spółka zaczęła dynamicznie rozwijać się od roku 1997, kiedy na rynek polski wprowadzono markę Campus.
Nasze marki
Raporty bieżące, 2009
| 2009-12-21 | Raport Bieżący nr 25/2009. Planowane zmiany w Statucie Spółki |
| 2009-12-21 | Raport Bieżący nr 24/2009. Projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu 18.01.2010 |
| 2009-12-21 | Formularz pełnomocnictwa na NWZ Spółki dla osób prawnych |
| 2009-12-21 | Formularz pełnomocnictwa na NWZ Spółki dla osób fizycznych |
| 2009-12-21 | Raport Bieżacy nr 23/2009. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki |
| 2009-12-18 | Raport Bieżący nr 22/2009. Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Pekao SA |
| 2009-12-10 | Raport Bieżący nr 21/2009. Wyniki sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2009 |
| 2009-11-05 | Raport Bieżący nr 20/2009. Wyniki sprzedaży osiągnięte w październiku 2009 |
| 2009-10-09 | Raport Bieżący nr 19/2009. Wyniki sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2009 |
| 2009-09-04 | Raport Bieżący nr 18/2009. Wyniki sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2009 |
| 2009-09-03 | Raport Bieżący nr 17/2009. Przeszacowanie wartości umów sprzedaży oraz udzielenia licencji na znaki towarowe w związku z dokonaniem wyceny znaków towarowych Euromark Polska S.A. |
| 2009-08-25 | Raport Bieżący nr 16/2009. Sprzedaż 100% udziałów spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd. |
| 2009-08-06 | Raport Bieżący nr 15/2009. Wyniki sprzedaży osiągnięte w lipcu 2009 |
| 2009-07-29 | Raport Bieżący nr 14/2009. Wybór biegłego rewidenta |
| 2009-07-23 | Raport Bieżący nr 11/2009. Korekta raportu bieżącego nr 11/2009 w sprawie publikacji uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euromark Polska S.A. w dniu 21 lipca 2009 r. |
| 2009-07-22 | Raport Bieżący nr 13/2009. Wykaz raportów bieżących oraz okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. |
| 2009-07-22 | Raport Bieżacy nr 12/2009. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Euromark Polska S.A. w dniu 21 lipca 2009r. |
| 2009-07-21 | Raport Bieżacy nr 11/2009. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euromark Polska S.A. w dniu 21.07.2009 |
| 2009-07-07 | Raport Bieżący nr 10/2009. Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z BOŚ S.A. |
| 2009-07-06 | Raport Bieżący nr 9/2009. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euromark Polska S.A. w dniu 21 lipca 2009r. wraz z załącznikami |
| 2009-07-03 | Raport Bieżący nr 8/2009. Wyniki sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2009 |
| 2009-06-29 | Raport Bieżący nr 7/2009. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euromark Polska S.A. |
| 2009-06-03 | Raport Bieżący nr 6/2009. Wyniki sprzedaży osiągnięte w maju 2009 |
| 2009-05-11 | Raport Bieżący nr 5/2009. Wyniki sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2009 |
| 2009-04-09 | Raport Bieżący nr 4/2009. Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów |
| 2009-04-08 | Raport Bieżący nr 3/2009. Wyniki sprzedaży osiągnięte w marcu 2009 |
| 2009-03-27 | Raport Bieżący nr 2/2009. Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2009/2010 |
| 2009-01-23 | Raport Bieżący nr 1/2009. Podpisanie wieloletniej umowy najmu lokalu handlowego w Krakowie |














