Historia Firmy
Spółka Euromark Polska S.A. powstała w 1993 roku jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo, podstawowym przedmiotem działalności była sprzedaż namiotów, śpiworów, plecaków i akcesoriów campingowych (w ubiegłym roku finansowym dział ten stanowił około 20% przychodów ze sprzedaży), dwa lata później spółka uzupełniła swój asortyment o odzież i obuwie. Spółka zaczęła dynamicznie rozwijać się od roku 1997, kiedy na rynek polski wprowadzono markę Campus.
Nasze marki
Wyniki finansowe
Historyczne wyniki finansowe oraz rentowność
GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROMARK (w mln PLN)
| 01.03.2007-29.02.2008 | 01.03.2008-28.02.2009 | 01.03.2009-28.02.2010 | 01.03.2010-28.02.2011* | 01.03.2010-31.08.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 112,2 | 109,0 | 111,7 | 108,8 | 153,9 |
| Marża brutto | 49,9 | 48,4 | 51,9 | 55,7 | 77,7 |
| jako % sprzedaży | 44,5% | 44,4% | 46,5% | 51,2% | 50,5% |
| EBITDA | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 8,2 | 4,6 |
| jako % sprzedaży | 3,1% | 3,0% | 3,0% | 7,6% | 3,0% |
| EBIT | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 6,2 | 1,6 |
| jako % sprzedaży | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 5,7% | 1,0% |
| Zysk brutto | -1,5 | -1,6 | -0,2 | 4,6 | -0,6 |
| jako % sprzedaży | -1,4% | -1,4% | -0,2% | 4,3% | -0,4% |
| Zysk netto | -1,1 | -2,1 | -1,1 | 3,7 | -0,9 |
| jako % sprzedaży | -1,0% | -2,0% | -1,0% | 3,4% | -0,6% |
Historyczne wyniki finansowe oraz rentowność
EUROMARK POLSKA S.A. (w mln PLN)
| 01.03.2007-29.02.2008 | 01.03.2008-28.02.2009 | 01.03.2009-28.02.2010 | 01.03.2010-28.02.2011* | 01.03.2010-31.08.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 77,8 | 84,7 | 89,8 | 102,8 | 145,6 |
| Marża brutto | 38,8 | 40,9 | 44,8 | 52,5 | 73,2 |
| jako % sprzedaży | 49,9% | 48,2% | 49,9% | 51,0% | 50,3% |
| EBITDA | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 6,8 | 4,2 |
| jako % sprzedaży | 6,4% | 5,7% | 5,5% | 6,6% | 2,9% |
| EBIT | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 5,1 | 1,7 |
| jako % sprzedaży | 4,9% | 3,9% | 3,6% | 5,0% | 1,2% |
| Zysk brutto | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 3,7 | -0,6 |
| jako % sprzedaży | 2,8% | 1,9% | 2,0% | 3,6% | -0,4% |
| Zysk netto | 2,1 | 1,1 | 1,5 | 3,0 | -0,5 |
| jako % sprzedaży | 2,7% | 1,3% | 1,7% | 2,9% | -0,3% |
* Emitent przypomina, iż zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euromark Polska S.A. z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki nastąpiło przesunięcie roku obrotowego Emitenta. W związku z powyższym okres 01.03.2010 – 28.02.2011 obejmuje okres 12 miesięcy roku obrotowego 2010/2011, który trwa 18 miesięcy a rozpoczął się w dniu 1 marca 2010 roku i zakończy się 31 sierpnia 2011 roku.














